型号 | 额定蒸发量 | 蒸汽压力 | 饱和蒸汽温度 | 额定电压 | 蒸汽出口 | 进水口 | 排污口 | 产品尺寸(L*W*H) |
LHS0.06-0.7-Y/Q | 60kg/h | 0.7 Mpa | 171℃ | 380V | DN15 | DN15 | DN25 | 850*750*1650mm |
LHS0.1-0.7-Y/Q | 100kg/h | 0.7 Mpa | 171℃ | 380V | DN20 | DN15 | DN25 | 1100*850*1650mm |
LHS0.2-0.7-Y/Q | 200kg/h | 0.7 Mpa | 171℃ | 380V | DN25 | DN15 | DN25 | 1800*850*1900mm |
LHS0.3-0.7-Y/Q | 300kg/h | 0.7 Mpa | 171℃ | 380V | DN25 | DN20 | DN25 | 2400*850*2000mm |
LHS0.5-0.7-Y/Q | 500kg/h | 0.7 Mpa | 171℃ | 380V | DN25 | DN20 | DN25 | 2900*1000*2350mm |
如果你对厂家供应 LHS0.5-0.7-Q燃气加热蒸汽发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |